| Produkt | jednovrstvové | dvojvrstvové | viacvrstvé DPS 4-8 vrstiev |
rovinné trafa 4-8 vrstiev |
hliníkové DPS (IMS) 1V | leptané SMD šablony | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnútorné vrstvy | vonkajšie vrstvy | vnútorné vrstvy | vonkajšie vrstvy | ||||||
| vrtanie min.vrtaný/výsledný otvor v mm | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0,9/0,9 | – | |||
| pomer vrt.otvoru/hrubka DPS (aspect ratio) | – | 1:5 | 1:5 | 1:5 | – | – | |||
| tolerancia výsledného otvoru | vrtaný otvor do 2,0 mm | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | |||
| vrtaný otvor nad 2,0 mm | -0,05/+0,2 | -0,05/+0,2 | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | -0,1/+0,15 | ||||
| vodiče a izolačné medzery min.šírka v µ | zakl.hrubka Cu 18 µ | 150 | 150 | 150 | 150 | – | |||
| zakl.hrubka Cu 35 µ | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,2 | ||||
| zakl.hrubka Cu 70 µ | 300 | 300 | 300 | 300 | – | ||||
| zakl.hrubka Cu 105 µ | 400 | 400 | 400 | 400 | – | ||||
| min. šírka medzikružia (spaj.ploška-vrtaný otvor) | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | ||||
| Nespájkovateľnámaska | farba | štandard: zelená , na požiadanie čierna,biela,modrá,žltá | |||||||
| prídavok ku rozmeru spájkovacej plôšky | 0,10 mm | ||||||||
| Popis | farba | štandard: biely , na požiadanie žltý,čierny | |||||||
| min. šírka čiary | 0,15 | ||||||||
| min.výška znaku | 1,5 mm | ||||||||
| Snímateľná ochranná maska (SOM) | prekrytie otvoru max. | 2,0 mm | |||||||
| presah SOM nad rozmer plôšky | >1,0 mm | ||||||||
| vzdialenosť SOM od najbližšej plôšky | >1,0 mm | ||||||||
| Uhlíkova pasta | hrubka vrstvy – typicka | 15-30 µ | |||||||
| vzdialenosť uhlík-uhlik | 150 µ | ||||||||
| presah uhlik Cu | 400 µ | ||||||||
| Povrchové úpravy | HAL bez olova | nános spájky min. 10 µ max 40 µ | |||||||
| chemické Au (ENIG) | Ni: 3- 7 µ Au: 0,04 µ | ||||||||
| chemický Sn | 0,9 -1,1 µ | ||||||||
| Opracovanie – tolerancie mm | strihanie | 0,4 | 0,4 | – | – | – | |||
| dážkovanie | +/-0,2, drážka od obrysu DPS 0,5 mm | – | |||||||
| frézovanie | +/-0,2, fréza od obrysu DPS 0,3 mm | +/-0,2, fréza od obrysu DPS 0,3 mm | |||||||
| Formy dodania | prírez | je dodaná požadovaná montáž s požadovaným opracovaním v technologickom príreze s technologickým okrajom | |||||||
| olom | je dodaná požadovaná montáž s požadovaným opracovaním v technologickom príreze bez technologických okrajov | ||||||||
| jednotlivo | je dodaná jednotlivá DPS v konečnom tvare | ||||||||
Vývoj a výroba DPS
Vhodnosť povrchových úprav
Technológia výroby
Štandardné dodacie termíny
Technické parametre produktu