| počet vrstiev | max. objem zákazky v dm2 | štandardný do.termín-prac.dni |
|---|---|---|
| 1 a 2V | 10 | 5 |
| 200 | 8 | |
| 500 | 10 | |
| 10000 | 12 | |
| viac | dohoda | |
| 4V | 200 | 10 |
| 500 | 12 | |
| viac | dohoda | |
| 6V | 200 | 10 |
| 500 | 14 | |
| viac | dohoda | |
| 8V | 200 | 10 |
| 500 | 16 | |
| viac | dohoda |
Vývoj a výroba DPS
Vhodnosť povrchových úprav
Technológia výroby
Štandardné dodacie termíny
Technické parametre produktu