| Produkt | jednovrstvové | dvojvrstvové | viacvrstvé DPS 4-8 vrstiev |
rovinné trafa 4-8 vrstiev |
hliníkové DPS (IMS) 1V | leptané SMD šablony | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnútorné vrstvy | vonkajšie vrstvy | vnútorné vrstvy | vonkajšie vrstvy | ||||||
| max. rozmer | montáž | 300*510 mm | |||||||
| čistý rozmer | |||||||||
| hrubka Cu základná | 18,35,70,105 µ | 18,35,70,105 µ | 18,35,70 µ | 18,35,70 µ | 35,70,105 µ | 18,35,70,105 µ | 35 µ | – | |
| hrubka Cu výsledná | 18,35,70,105 µ | zákl.Cu + min. 22µ | 18,35,70µ | zákl.Cu + min. 22µ | 35,70,105 µ | zákl.Cu + min. 22µ | 35 µ | – | |
| izolačné medzikružie otvor-Cu vnútornrj vrstvy | – | – | 0,40 mm | – | 0,40 mm | – | – | – | |
| min. / max.hrubka (mm) | 0,4/3,2 | 0,4/3,2 | 0,8/3,2 | 1,55/3,2 | 1/1,55 | 0,1/0,2 | |||
Vývoj a výroba DPS
Vhodnosť povrchových úprav
Technológia výroby
Štandardné dodacie termíny
Technické parametre produktu