HAL bez olova | chemické Au (ENIG) | chemický Sn | ||
---|---|---|---|---|
RoHs kompatibilné | áno | áno | áno | |
rovinnosť povrchu | 4 | 1 | 1 | |
spájkovanie | 2 | 2 | 1 | |
vhodné fine pitch | 5 | 1 | 1 | |
zmáčanlivosť povrchu | 3 | 4 | 4 | |
Poznámka: 1-veľmi vhodný, 2-vhodný, 3- priemerne vhodný,4-použiteľné , 5-nepoužiteľné |
Vývoj a výroba DPS
Vhodnosť povrchových úprav
Technológia výroby
Štandardné dodacie termíny
Technické parametre produktu